ご不明な点がございましたら、お問い合わせください
本田あるいは高橋まで
datatyosa@kyouikusolution.jp
TEL 03-6638-6620
 価格など
製品の定価
保育園データ発売ともない組み合わせを変更し価格も改定しました(7月6日)
保育園にかかわらない部分も
保育園発売を機にしまして、全体の整合性から

値引き率を均等にするために変更した部分もあります。
なおメンテナンスのために次年度以降のデータを再購入する場合は、ご購入された価格が
基準になるために再購入価格には影響がありません。

製品記号 種類 製品名 本体 消費税 合計
基本フル1 「全国学校データ」(幼・保・小・中・高・大・特支教委・教育センター・高専) 400,000 20,00 420,000
B 基本フル2 「全国学校データ」(幼・保・小・中・高・大) 340,000 17,000 357,000
C 基本フル3 「全国学校データ」(幼・小・中・高・大) 280,000
14,000 294,000
D 単品 「全国学校データ幼稚園」(幼) 60,000 3,000 63,000
E 単品 「全国学校データ保育園」(保) 80,000 4,000 84,000
単品 「全国学校データ小学校」(小) 120,000 6,000 126,000
単品 「全国学校データ中学校』(中) 100,000 5,000 105,000

単品 「全国学校データ高校」(高) 80,000 4,000 84,000
単品 「全国学校データ大学」(大)短期大学含む 60,000 3,000 63,000
単品 「全国学校データ特別支援学校」(特支) 30,000 1,500 31,500
単品 「全国学校データ教育委員会」(教委) 40,000 2,000 42,000
M 単品 「全国学校データ高等専門学校」(高専) 10,000 500 10,500
N 単品 「全国学校データ教育センター」(教育センター) 10,000 500 10,500
O 組み合わせ 「全国学校データ」(幼・保) 100,000 5,000 105,000

組み合わせ 「全国学校データ」(幼・小) 130,000 6,500 136,500
組み合わせ 「全国学校データ」(幼・保・小) 180,000 9,000 189,000
組み合わせ 「全国学校データ」(小・中) 180,000 9,000 189,000
組み合わせ 「全国学校データ」(幼・小・中) 200,000 10,000 210,000
組み合わせ 「全国学校データ」(幼・保・小・中) 230,000 11,500 241,500
組み合わせ 「全国学校データ」(小・中・高校) 240,000 12,000 252,000
組み合わせ 「全国学校データ」(中・高校) 120,000 6,000 126,000
組み合わせ 「全国学校データ」(高校・大) 100,000 5,000 105,000
組み合わせ 「全国学校データ」(小・中・高校・教委) 260,000 13,000 263,000
F1 地域限定
小学校
北海道・東北 80,000 4,000 84,000
F2 関東(山梨含む) 80,000 4,000 84,000
F3 中部・近畿 80,000 4,000 84,000
F4 中国・四国・九州 80,000 4,000 84,000
G1 地域限定
中学校
北海道・東北 60,000 3,000 63,000
G2 関東(山梨含む) 60,000 3,000 63,000
G3 中部・近畿 60,000 3,000 63,000
G4
中国・四国・九州 60,000 3,000 63,000
R1 地域限定
組み合わせ
小・中
北海道・東北 120,000 6,000 126,000
R2 関東(山梨含む) 120,000 6,000 126,000
R3 中部・近畿 120,000 6,000 126,000
R4 中国・四国・九州 120,000 6,000 126,000
U1 地域限定
組み合わせ
小・中・高
北海道・東北 150,000 7,500 157,500
U2 関東(山梨含む) 150,000 7,500 157,500
U3 中部・近畿 150,000 7,500 157,500
U4 中国・四国・九州 150,000 7,500 157,500

データは毎年更新し、販売していきます。

一度お買い上げ頂いた場合に次年度以降は、同一商品については正規価格の半額にて提供致します。これは
データ更新メンテナンスの意味を持ちます。
正規価格とは、ご購入時定価を指します(定価を特別値引きなどは含まれせん)。



<なぜこの精度でそしてこの価格で提供できるのか
NPO法人教育ソリューション協会は、従前より各企業様よりの委託を受けて教育関連の調査を行ってまいりました。
 従来、少数の限られた企業様だけにご提供してきましたが、多くの方のご要望がありましたために、「全国学校データ」として製品化し、発売をはじめたものです。

 「全国学校データ」も毎年更新を行なっているものです。毎年行なっているデータを更新していくので効率よく精度の高いものです。
 

(C)NPO法人教育ソリューション協会 All Right Reserved 2008